Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong
Nazwa handlowa: Xinda Pelosi
Orzecznictwo: ISO9001,BRCS
Numer modelu: XPP
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100000szt
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Wewnętrzny karton zewnętrzny z torebką foliową, standardowe opakowanie kartonowe eksportowe lub dost
Czas dostawy: 15 DNI
Zasady płatności: T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5000000 sztuk / sztuk dziennie
Nazwa produktu: |
Kieszonkowe perfumy w sprayu |
Typ: |
OPRYSKIWACZ Z POMPĄ |
Zamówienie niestandardowe: |
przyjąć |
Funkcjonować: |
Codzienne produkty opryskiwacze |
Aplikacja: |
Nosić perfumy |
Kolor: |
Wymagany klient |
Źródło zasilania: |
typ pchania |
Funkcja: |
Non Ell |
Rozmiar: |
Zwyczaj |
Zamknięcie: |
Wymagany klient |
Nazwa produktu: |
Kieszonkowe perfumy w sprayu |
Typ: |
OPRYSKIWACZ Z POMPĄ |
Zamówienie niestandardowe: |
przyjąć |
Funkcjonować: |
Codzienne produkty opryskiwacze |
Aplikacja: |
Nosić perfumy |
Kolor: |
Wymagany klient |
Źródło zasilania: |
typ pchania |
Funkcja: |
Non Ell |
Rozmiar: |
Zwyczaj |
Zamknięcie: |
Wymagany klient |
| Kategoria | Parametr | Szczegóły |
|---|---|---|
| Standard gwintu | Rozmiar gwintu | 28-410 (gwint UN; średnica: 28 mm, 410 TPI - kompatybilny ze standardowymi butelkami) |
| Materiał | Korpus spustu | PP przeznaczony do kontaktu z żywnością (polipropylen) - białe matowe wykończenie; bez BPA, bezwonny |
| Rdzeń pompy | HDPE (polietylen o dużej gęstości) + sprężyna ze stali nierdzewnej (gatunek 304) | |
| Dysza | Tworzywo ABS (odporne na uderzenia; konstrukcja zapobiegająca zatykaniu) | |
| Uszczelka/uszczelnienie | Silikon przeznaczony do kontaktu z żywnością (odporny na ciepło, odporny na chemikalia) | |
| Wymiary | Całkowita wysokość (spust do podstawy) | 180 mm ± 2 mm |
| Szerokość spustu | 65 mm ± 1 mm | |
| Długość rurki ssącej | 200 mm (standard); konfigurowalna 50 mm-300 mm (dla różnych wysokości butelek) | |
| Waga na jednostkę | 22 g ± 0,5 g | |
| Wydajność | Wzór natrysku | Regulowany: mgiełka (drobny natrysk) / strumień (bezpośredni strumień) / wyłączony (tryb blokady) |
| Objętość natrysku na spust | 0,8 ml ± 0,1 ml (mgiełka); 1,2 ml ± 0,1 ml (strumień) | |
| Ciśnienie robocze | 0,3-0,5 MPa (nie wymaga ręcznego pompowania po wstępnym napełnieniu) | |
| Odporność chemiczna | Odporny na alkohole (≤75%), detergenty (pH 3-11) i oleje (mineralne/roślinne) | |
| Zakres temperatur | -10°C do 60°C (22°F do 140°F) - bezpieczny do użytku wewnątrz/na zewnątrz | |
| Certyfikaty | Certyfikaty bezpieczeństwa | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (silikon), ISO 9001 (zarządzanie jakością) |
| Zgodność ze środowiskiem | RoHS (brak metali ciężkich), komponenty PP/HDPE nadające się do recyklingu |
| Metryka | Wartość | Korzyść dla hurtowników |
|---|---|---|
| Jednolitość partii | ±0,5 mm tolerancji wymiarowej | Spójne dopasowanie do butelek klienta (brak problemów ze zwrotami) |
| Trwałość (cykl życia) | 5000+ naciśnięć spustu | Niska liczba reklamacji klientów (długa żywotność produktu) |
| Wskaźnik wycieków | 0% (testowane przy 0,4 MPa przez 48 godzin) | Zmniejsza uszkodzenia podczas wysyłki hurtowej (krytyczne dla dużych zamówień) |
| Rodzaj wysyłki | Partnerzy przewoźnicy | Czas tranzytu (typowy) | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|
| Ekspresowa (lotnicza) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 dni (globalnie) | Małe pilne zamówienia (1000-5000 sztuk) |
| Fracht lotniczy | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7-10 dni (globalnie) | Średnie zamówienia (5000-20 000 sztuk) |
| Fracht morski (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 dni (Azja→USA/UE) | Pełne palety (≥10 000 sztuk; najniższy koszt) |
![]()
![]()