Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong
Nazwa handlowa: Xinda Pelosi
Orzecznictwo: ISO9001,BRCS
Numer modelu: XPP
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100000szt
Cena: Zbywalny
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Nazwa produktu: |
Zakończ pokrywki aluminiowe |
Typ: |
Łatwy otwarty koniec |
Tworzywo: |
Tinplate/aluminium |
Kształt: |
okrągły/kwadratowy kształt |
Rozmiar: |
Zwyczaj |
Kolor: |
Srebrny/złoty lub dostosuj kolor |
Funkcjonować: |
Unikaj wycieku |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Dopuszczalne logo klienta |
Uszczelka: |
W opakowaniach kartonowych, a następnie na paletach |
Nazwa produktu: |
Zakończ pokrywki aluminiowe |
Typ: |
Łatwy otwarty koniec |
Tworzywo: |
Tinplate/aluminium |
Kształt: |
okrągły/kwadratowy kształt |
Rozmiar: |
Zwyczaj |
Kolor: |
Srebrny/złoty lub dostosuj kolor |
Funkcjonować: |
Unikaj wycieku |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Dopuszczalne logo klienta |
Uszczelka: |
W opakowaniach kartonowych, a następnie na paletach |
| Parametry | Specyfikacje pojemnika | Specyfikacje folii pokrywającej |
|---|---|---|
| Materiał | 8011-H18 Folia aluminiowa klasy spożywczej | 8011-O Folia aluminiowa klasy spożywczej (miękka, uszczelniająca) |
| Gęstość | 00,03 mm 0,08 mm (w zależności od pojemności) | 00,018 mm 0,025 mm |
| Zakres zdolności | 100 ml ∼ 2000 ml (wymiary standardowe; dostępne na zamówienie) | Zgadza się z wielkością pojemnika (100 mL ∼ 2000 mL) |
| Opcje kształtu | Okrągłe, kwadratowe, prostokątne, owalne | Ten sam kształt jak pojemnik (z nakładem krawędzi o długości 2 mm) |
| Odporność na temperaturęZakres (odporność na temperaturę) | -20°C do 220°C (bezpieczne dla zamrażarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowej) | -20°C do 220°C (kompatybilne z użyciem w pojemniku) |
| Wydajność uszczelniania | Przeciwciśnieniowe (badanie z płynnym pokarmem przez 48 godzin) | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Obsługa powierzchni | Powierzchnia, w której znajduje się urządzenie do odbioru | Folia ochronna w klasie spożywczej (zapobiega zadrapania) |
| Certyfikaty | FDA (USA), LFGB (UE), GB 4806.11-2022 (Chiny), bez BPA | To samo co pojemnik. |
| Model nr. | Kształt | Pojemność | Prężnica górna/szerokość | Wysokość | Waga (pojemnik + pokrywa) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Okrągłe | 100 ml | 65 mm | 35 mm | 8 g |
| AFC-350 | Kwadrat | 350 ml | 110 mm × 110 mm | 40 mm | 15 g |
| AFC-750 | Włókna | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 mm | 28 g |
| AFC-1200 | Owalne | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 mm | 42 g |
| AFC-2000 | Włókna | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 mm | 65 g |
![]()
![]()